樂西高速馬邊至昭覺段S1-8項(xiàng)目
勞務(wù)合作工程招標(biāo)01號(hào)變更補(bǔ)遺公告
樂西高速馬邊至昭覺段S1-8項(xiàng)目勞務(wù)合作工程招標(biāo)(招標(biāo)編號(hào):SRBGLXS1-000ZBLWHZ955)補(bǔ)遺變更如下:
包件3部分工程量清單更正
1、鋼筋加工費(fèi):由于以下隧道主線招標(biāo)細(xì)目清單,單價(jià)為完成該工作的一切人工費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、小機(jī)輔料費(fèi)等所有費(fèi)用,所以相應(yīng)細(xì)目的材料加工費(fèi)就不存在。
招標(biāo)公告中的鋼筋加工數(shù)量及更正后工程量為:
子目號(hào) | 子目名稱 | 單位 | 原工程數(shù)量 | 更正后數(shù)量 |
502-3-m | 注漿小導(dǎo)管(φ42mm) | m | 3518 | 0 |
503-2-b-1 | 注漿小導(dǎo)管(φ42mm,壁厚4mm鋼花管) | m | 838076 | 0 |
503-2-c-1 | 錨桿(φ22藥卷錨桿) | m | 905997 | 0 |
503-2-c-2 | 鋼架鎖腳錨桿(φ25藥卷錨桿) | m | 2788 | 0 |
503-2-c-3 | 鋼架鎖腳φ42mm,壁厚4mm鋼花管) | m | 230398 | 0 |
503-2-a-8 | 其它鋼材 | kg | 3081.36 | 0 |
504-3-d-4 | 不銹鋼隔離板(厚5mm) | kg | 1604.76 | 0 |
由于招標(biāo)人原因大風(fēng)頂隧道鋼筋加工不進(jìn)入本次招標(biāo)
鋼筋加工原工程量及修改后工程量為:
子目號(hào) | 子目名稱 | 單位 | 原工程數(shù)量 | 修改后數(shù)量 |
502-3-i-1 | 鋼筋網(wǎng) | kg | 4709 | 3091 |
502-4-e-2 | HRB400帶肋鋼筋 | kg | 1480 | 1110 |
503-2-a-4 | 套拱鋼架 | kg | 22730.48 | 17026.92 |
503-2-a-5-1 | HPB300光圓鋼筋 | kg | 443.7 | 86.4 |
503-2-a-5-2 | HRB400帶肋鋼筋 | kg | 5744.3 | 1137.6 |
503-2-a-9 | 鋼架連接鋼筋(HRB400) | kg | 1634.32 | 680 |
503-2-e-1 | 型鋼支架 | kg | 8334210.3 | 4996886.8 |
503-2-e-2-1 | 格柵鋼架(HPB300) | kg | 235522.15 | 196520 |
503-2-e-2-2 | 格柵鋼架(HRB400) | kg | 796144.03 | 669888.4 |
504-5-a-1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 624165.38 | 395092.9 |
504-5-a-2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 31522.8 | 19256.72 |
桂花隧道為我部控制性工程,為激勵(lì)協(xié)作單位,在確保安全、質(zhì)量、進(jìn)度前提下多完成工程量,我部經(jīng)過“三重一大”會(huì)議討論,將原樁號(hào)K60 900-K64 896調(diào)整為K61 150-K64 896,桂花隧道出口段預(yù)留250m工程量,作為該隧道進(jìn)出口協(xié)作單位進(jìn)度超前科優(yōu)先施工調(diào)控工程量。
子目號(hào) | 子目名稱 | 單位 | 原工程數(shù)量 | 修改后數(shù)量 |
503 | 洞身開挖 | |||
503-1 | 洞身開挖 | |||
-b-1 | Ⅲ級(jí)圍巖石方 | m3 | 54555 | 34102.5 |
-b-2 | Ⅳ級(jí)圍巖石方 | m3 | 291154 | 262016.54 |
-b-1 | 注漿小導(dǎo)管(φ42mm,壁厚4mm鋼花管) | m | 531113.8 | 529613.8 |
-c-2-1 | 錨桿(φ22藥卷錨桿) | m | 521278.99 | 488513.49 |
-c-2-3 | 鋼架鎖腳φ42mm,壁厚4mm鋼花管) | m | 151173.88 | 146883.88 |
-d-1 | 鋼筋網(wǎng) | kg | 654240.1 | 627620.12 |
-d-2-1 | 拱墻噴射混凝土(型鋼或格柵拱架) | m3 | 43988.68 | 41611.6 |
-e-1 | 型鋼支架 | kg | 4996886.81 | 4848974.81 |
-e-1 | 鋼架連接鋼筋(HRB400) | kg | 754725.06 | 640085.86 |
-e-2-1 | 格柵鋼架(HPB300) | kg | 196520 | 183684.05 |
-e-2-2 | 格柵鋼架(HRB400) | kg | 669888.4 | 625182.525 |
504 | 洞身襯砌 | |||
504-1 | 洞身襯砌 | |||
-a-1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 1141209.52 | 1093110.52 |
-a-2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 2783257.68 | 2681841.68 |
-b-3 | C30防水混凝土50cm厚 | m3 | 26486.48 | 25171.04 |
-b-5 | C30防水混凝土40cm厚 | m3 | 19795.74 | 18504.24 |
-b-6 | C30防水混凝土35cm厚 | m3 | 22910.5 | 20698 |
504-2 | 仰拱、鋪底混凝土 | |||
-a-2 | C30仰拱混凝土 | m3 | 33626.86 | 32018.36 |
-b-1 | C15混凝土仰拱回填 | m3 | 33044.69 | 32167.19 |
504-3 | 邊溝、電纜溝混凝土 | |||
-a-1 | 現(xiàn)澆C30混凝土 | m3 | 12054.17 | 11331.17 |
-b-1 | 預(yù)制C30混凝土 | m3 | 3523.61 | 3486.76 |
504-5 | 洞內(nèi)路面 | |||
-a-1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 395092.9 | 395012.9 |
-b-1 | C20混凝土基層(平均厚15cm) | m2 | 23032.5 | 20720 |
-b-2 | C20水泥混凝土整平層(厚10cm) | m2 | 17915.7 | 16183.2 |
-b-3 | C35水泥混凝土板(厚26cm) | m2 | 72859.75 | 70547.25 |
505 | 防水與排水 | |||
505-1 | 防水與排水 | |||
-b-2-3 | 排水管(φ100HDPE雙壁無孔波紋管) | m | 1561.4 | 1553.4 |
-b-2-4 | 排水管(φ100HDPE雙壁打孔波紋管) | m | 25375.22 | 24071.22 |
-c-1 | 防水板(1.5mmEVA防水卷材) | m2 | 194082.02 | 181577.52 |
-d | 止水帶 | |||
-d-1 | 中埋式止水帶 | m | 37650.14 | 37419.02 |
-d-2 | 背貼橡膠止水帶 | m | 4129.78 | 3889.9 |
本項(xiàng)目包件3最高投標(biāo)限價(jià)調(diào)整為:
序號(hào) | 包件名稱 | 招標(biāo)限價(jià)(元) | ||
不含稅限價(jià) | 稅額(稅率 3%) | 含稅限價(jià) | ||
1 | 包件3 | 144213681 | 4326410.43 | 148540091.43 |
三、本項(xiàng)目包件3工程量清單已做相應(yīng)調(diào)整。請(qǐng)各投標(biāo)人及時(shí)下載最新工程量清單,并按最新的工程量清單編制投標(biāo)文件。
注:此公告視同招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。
招標(biāo)人:樂西高速馬邊至昭覺段S1-8項(xiàng)目經(jīng)理部
地 址:四川省涼山彝族自治州雷波縣桂花鄉(xiāng)樂西高速馬邊至昭覺段S1-8項(xiàng)目經(jīng)理部
聯(lián)系人:張先生
電 話:18784286172
2021年4月16日